Düzce Belediye Erkek Voleybol takımı 1.lig 26. Haftasında dış saha da Anadolu Üniversitesini ilk iki seti çekişmeli geçen mücadeleden 3-0 yendi ve ligi 46 puanla 6. Sırada tamamladı.
26. Hafta Sonuçları

Yer A Takımı B Takımı Sonuç
ANTALYA ALANYA BLD. TOFAŞ SPOR 3-0
ESKIŞEHIR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÜZCE BLD. 0-3
İSTANBUL BEŞİKTAŞ TFL ALTEKMA 3-0
İZMIR BORNOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL BBSK 3-2
ISPARTA EĞİRDİR ELMA BURSA B.Ş.B. 0-3
KONYA SEYDİŞEHİR BLD. SANAYİSPOR KONYA B.Ş.B. 3-0
MUĞLA MİLAS BLD. BİGADİÇ BLD. 3-0
 
1. Lig Erkekler Puan Durumu
Takım O G M A V P
1 BURSA B.ŞEHİR BLD. 26 25 1 77 16 73.100
2 BEŞİKTAŞ 26 23 3 73 20 70.240
3 MİLAS BLD. 26 20 6 67 31 59.300
4 ALANYA BLD. 26 19 7 64 33 55.200
5 TFL ALTEKMA 26 17 9 57 36 51.660
6 DÜZCE BLD. 26 14 12 57 40 46.000
7 BİGADİÇ BLD. 26 14 12 52 47 42.260
8 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 26 12 14 47 52 35.000
9 İSTANBUL BBSK 26 11 15 46 57 34.000
10 TOFAŞ SPOR 26 9 17 34 58 29.840
11 BORNOVA ANADOLU LİSESİ 26 11 15 43 58 29.000
12 SEYDİŞEHİR BLD. SANAYİSPOR 26 4 22 25 69 15.100
13 EĞİRDİR ELMA 26 3 23 21 69 12.300
14 KONYA B.ŞEHİR BLD. 26 0 26 1 78 0.400
 


 
ÖNCÜ SPOR SERVİSİ