GELİŞİM LİGİ U-15 22. HAFTA SONUÇLARI
KOCAELİSPOR 2-1 KASTAMONUSPOR 1966
SAKARYASPOR A.Ş. 4-0 GÖLCÜKSPOR
TUZLASPOR A.Ş. 2-0 DÜZCESPOR
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 3-1 GEBZESPOR
 
GELİŞİM LİGİ U-15 PUAN DURUMU
  O G B M A Y AV P
1.GÖLCÜKSPOR 22 15 3 4 52 20 32 48
2.İNEGÖLSPOR 22 15 1 6 53 18 35 46
3.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 21 14 3 4 63 26 37 45
4.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 13 4 5 63 33 30 43
5.DÜZCESPOR 22 13 4 5 56 26 30 43
6.SAKARYASPOR A.Ş. 22 12 4 6 47 23 24 40
7.TUZLASPOR A.Ş. 22 11 2 9 53 39 14 35
8.KOCAELİSPOR 21 7 7 7 30 31 -1 28
9.KASTAMONUSPOR 1966 22 5 5 12 39 41 -2 20
10.GEBZESPOR 22 5 2 15 33 52 -19 17
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 2 0 18 17 123 -106 6
12.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 22 0 1 21 4 78 -74 -5
 
GELİŞİM LİGİ U-16 22. HAFTA SONUÇLARI
KOCAELİSPOR 2-0 KASTAMONUSPOR 1966
SAKARYASPOR A.Ş. 7-2 GÖLCÜKSPOR
TUZLASPOR A.Ş. 6-0 DÜZCESPOR
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 7-0 GEBZESPOR
 
GELİŞİM LİGİ U-16 PUAN DURUMU
  O G B M A Y AV P
1.SAKARYASPOR A.Ş. 22 18 3 1 102 17 85 57
2.İNEGÖLSPOR 22 18 2 2 78 18 60 56
3.KOCAELİSPOR 21 14 4 3 65 19 46 46
4.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 13 1 8 61 37 24 40
5.TUZLASPOR A.Ş. 22 11 6 5 53 27 26 39
6.GÖLCÜKSPOR 22 12 1 9 47 46 1 37
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 21 10 2 9 40 44 -4 32
8.GEBZESPOR 22 5 2 15 30 65 -35 17
9.KASTAMONUSPOR 1966 22 5 2 15 15 52 -37 17
10.DÜZCESPOR 22 4 1 17 28 91 -63 13
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 3 2 15 35 88 -53 11
12.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 22 4 0 18 18 68 -50 6
 
 
 
 
 
GELİŞİM LİGİ U-17 22. HAFTA SONUÇLARI
KASTAMONUSPOR 1966 0-6 KOCAELİSPOR
GÖLCÜKSPOR 1-2 SAKARYASPOR A.Ş.
GEBZESPOR 2-3 SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
DÜZCESPOR 0-1 TUZLASPOR A.Ş.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 0-3 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
 
GELİŞİM LİGİ U-17 PUAN DURUMU
 
  O G B M A Y AV P
1.İNEGÖLSPOR 22 17 3 2 51 14 37 54
2.SAKARYASPOR A.Ş. 22 15 3 4 70 25 45 48
3.KOCAELİSPOR 22 14 5 3 56 21 35 47
4.GÖLCÜKSPOR 22 14 5 3 49 17 32 47
5.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 13 4 5 44 30 14 43
6.TUZLASPOR A.Ş. 22 12 5 5 41 24 17 41
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 22 10 2 10 47 38 9 32
8.GEBZESPOR 22 6 3 13 21 36 -15 21
9.DÜZCESPOR 22 4 3 15 27 57 -30 15
10.KASTAMONUSPOR 1966 22 3 4 15 29 74 -45 13
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 22 3 1 18 27 80 -53 10
12.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 22 2 0 20 19 65 -46 0
 
GELİŞİM LİGİ U-19 22. HAFTA SONUÇLARI
KASTAMONUSPOR 1966 1-6 KOCAELİSPOR
GÖLCÜKSPOR 3-4 SAKARYASPOR A.Ş.
GEBZESPOR 2-1 SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
DÜZCESPOR 1-3 TUZLASPOR A.Ş.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 3-1 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
 
GELİŞİM LİGİ U-19 PUAN DURUMU
 
  O G B M A Y AV P
1.İNEGÖLSPOR 22 16 4 2 70 14 56 52
2.SAKARYASPOR A.Ş. 22 16 3 3 52 24 28 51
3.KOCAELİSPOR 22 15 5 2 52 13 39 50
4.GEBZESPOR 22 12 3 7 35 29 6 39
5.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 9 5 8 47 32 15 32
6.GÖLCÜKSPOR 22 8 6 8 53 50 3 30
7.TUZLASPOR A.Ş. 22 8 6 8 42 42 0 30
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 22 7 6 9 35 35 0 27
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 22 7 1 14 28 79 -51 19
10.KASTAMONUSPOR 1966 22 4 3 15 22 50 -28 15
11.DÜZCESPOR 22 4 2 16 33 63 -30 14
12.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 22 3 2 17 19 57 -38 5
 
SPOR SERVİSİ