KULÜBÜ | ADI SOYADI | LİSANS NO | FORMA NO | GÖNDERİLİŞİ |
DÜZCE BLD SPOR | ÖZGÜR ORAL | 6766 | TEK SOR | TEDBİRLİ |
ÖZBALATLI SPOR | HARUN ATAR | 112625 | 10 | TEDBİRLİ |
ÖZBALATLI SPOR | KEMAL KIVANÇ | 187418 | 3 | TEDBİRLİ |
ÖZBALATLI SPOR | BİROL YAMAN | 47169 | YÖN | TEDBİRLİ |
ÖZBALATLI SPOR | MERİÇ ALPAN | 1141178 | TEDBİRLİ | |
ÖZSÜTAVLAYAN SPOR | OSMAN ÇOLAK | 1120230 | 6 | TEDBİRLİ |
GÖLYAKASPOR | SABAHATTİN KARDÜZ | YÖN | TEDBİRLİ | |
ELMACIKSPOR | OĞUZHAN TUFAN | 947881 | 10 | TEDBİRLİ |
KARACA ÇOBANSPOR | SERKAN ÇELİK | 1172462 | 7 | TEDBİRLİ |
2-Aşağıda isimleri,lisans numaraları ve kulüpleri yazılı futbolcuların F.D.T talimatları gereğince 1 müsabakadan men edilmesine
KULÜBÜ | ADI SOYADI | LİSANS NO | F. NO | CEZASI |
BEYKÖY BLD SPOR | UMUT DURAL | 1159232 | 4 | 1 MÜSABAKA MEN |
AZİZİYE SPOR | M.FURKAN ÖZTÜRK | 1141419 | 10 | 1 MÜSABAKA MEN |
3-22.01.2017 tarihinde oynanan 1934 Selamlarspor-Kirazlıspor 1.Amatör müsabakası Altunçayspor takımının sakatlık sebebiyle sahada 6 kişi kaldığı için müsabaka tatil edilmiştir,bu müsabakanın 4-0 1934 Selamlarspor lehine tesciline karar verdi.