• DOLAR 44,75100 %0.02
  • EURO 52,79740 %-0.06
  • STERLİN 60,75280 %0.01
  • G.ALTIN 6939,15000 %-0.33
  • BİST100 14.202,00 %102
  • BITCOIN 74.347,60 %-0.1

Bursa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:49 06:19 13:09 16:51 19:49 21:13
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:47 06:18 13:09 16:51 19:50 21:14
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:46 06:16 13:08 16:52 19:51 21:15
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:44 06:15 13:08 16:52 19:52 21:17
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:42 06:13 13:08 16:52 19:53 21:18
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:08 16:52 19:54 21:19
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:08 16:53 19:55 21:21
Üst